Lørdag Cazoo Classic 2021   Total Kat. A   Kat. A   Kat. B   Kat. B   Kat. C   Kat. C   Prize
16:42 3 Runde   score spiller   spiller   spiller   spiller   spiller   spiller   Money
1 2 3 4 OL swing 4/5                             Project
1 1 1   Sweet dreams Susan Killennies Carlskrona GK   -56 Smith -12 Bland -9 Kearney -7 Højgaard -14 Hansen -6 Tonder -8     160.000
9 6 2   Keld A Keld Andersen Timring   -50 Besseling -4 Hill -11 Højgaard -14 Shinkwin -8 Walters -4 Chesters -9     140.000
9 4 3   Bailey Flemming Rydahl Søllerød GK   -48 Bland -9 Smith -12 Donaldson -9 Højgaard -14 Hansen -6 Farr 2     130.000
9 3 4   Harlekin Bulldog Bent Christiansen Faaborg GK   -46 Wiesberger -8 Hill -11 Olesen 2 Højgaard -14 Bjerregaard -7 Siem -8     120.000
2 6 5   Sir Støving Jacob Støving Lillebælt GK   -42 Wiesberger -8 Smith -12 Morrison -8 Southgate -4 Bjerregaard -7 Pepperell -3     110.000
9 6 T6   Smeden Ib Birk Poulsen Timring   -41 Ramsay -9 Smith -12 Donaldson -9 Olesen 2 Bjerregaard -7 Hansen -6     102.500
22 11 T6   MM2001 Peter Juul Glostrup   -41 Kawamura -4 Sullivan -8 Morrison -8 Samooja -6 Siem -8 Bjerregaard -7     102.500
3 4 8   LOS Leif Sørensen Timring   -37 Hill -11 Wiesberger -8 Antcliff -8 Morrison -8 Walters -4 Porteous 2       95.000
13 14 9   Birkmosevej7 H.P. Kjeldahl Timring   -35 Catlin 0 Wiesberger -8 Shinkwin -8 Højgaard -14 Bjerregaard -7 Stone 2       90.000
15 2 10   Team NA Niels Andersen Timring   -34 Hill -11 Sullivan -8 Antcliff -8 Hanna 2 Bjerregaard -7 Driel -2       85.000
4 11 11   Birdie Flemming Lehnert Skovbo GK   -33 Wiesberger -8 Catlin 0 Højgaard -14 Olesen 2 Hansen -6 Bjerregaard -7       81.000
4 17 12   Webmasteren Ole Taunø Smørum GK   -31 Wiesberger -8 Korhonen 2 Højgaard -14 Olesen 2 Bjerregaard -7 Hansen -6       77.000
4 10 T13   Bennys reserver Benny Støving Jnr. Grindsted   -30 Catlin 0 Bland -9 Donaldson -9 Antcliff -8 Hansen -6 Paisley 2       71.000
13 19 T13   ÅgeE Åge Erhardtsen Trehøje GK   -30 Korhonen 2 Wiesberger -8 Donaldson -9 Morrison -8 Chesters -9 Porteous 2       71.000
4 15 15   Hobitten Torben Pieler Jnr. Odense GK   -29 Smith -12 Wiesberger -8 Samooja -6 Crocker 1 Stone 2 Hansen -6       65.000
23 13 T16   Sneppen Åge Erhardtsen Jnr. Trehøje GK   -27 Hill -11 Kawamura -4 Shinkwin -8 Southgate -4 Farr 2 Driel -2       59.000
29 28 T16   Bennys bedste Benny Støving Grindsted   -27 Sullivan -8 Wiesberger -8 Morrison -8 Olesen 2 Bjerregaard -7 Senior 2       59.000
24 29 18   Schmidts Pit Brian Schmidt Vallø Golf   -26 Jordan -1 Korhonen 2 Højgaard -14 Kearney -7 Senior 2 Siem -8       53.000
19 16 19   OnTheBeach Ole Antonsen Henne GK   -25 Catlin 0 Perez -7 Shinkwin -8 Olesen 2 Walters -4 Siem -8       49.000
15 6 T20   Bonzo Vibeke Erhardtsen Trehøje GK   -24 Hill -11 Catlin 0 Antcliff -8 Ormsby 2 Chesters -9 Porteous 2       44.000
24 17 T20   BentS Bent Sørensen Vanløse   -24 Jordan -1 Wiesberger -8 Crocker 1 Fox -9 Chesters -9 Farr 2       44.000
17 23 22   SiggaG Sigga G. Edlund Emmaboda GK   -22 Wiesberger -8 Hill -11 Crocker 1 Law 2 Farr 2 Siem -8       42.000
17 19 T23   Bennys talenter Benny Støving Jnr. Grindsted   -20 Hill -11 Norrman 2 Hanna 2 Law 2 Bjerregaard -7 Tonder -8       40.500
19 26 T23   personal star S.U. Winther Fredensborg GK   -20 Canter 2 Korhonen 2 Shinkwin -8 Donaldson -9 Porteous 2 Chesters -9       40.500
4 21 25   Hold KFT Mads Høgh Søborg   -19 Norrman 2 Ramsay -9 Crocker 1 Antcliff -8 Bjerregaard -7 Valimaki 2       39.000
29 24 26   the fox Helen Killennies Carlskrona GK   -17 Hill -11 Besseling -4 Law 2 Olesen 2 Farr 2 Siem -8       38.000
29 26 T27   vorgod Birger Ringive Trehøje GK   -15 Wiesberger -8 Kawamura -4 Fox -9 Law 2 Farr 2 Porteous 2       36.500
29 24 T27   RoboCop Brian Schmidt Vallø Golf   -15 Norrman 2 Perez -7 Antcliff -8 Samooja -6 Stone 2 Valimaki 2       36.500
36 36 T29   Nuelin Hans T. Svendsen Klampenborg   -13 Perez -7 Sullivan -8 Law 2 Southgate -4 Senior 2 Stone 2       34.500
28 21 T29   NC2000 Peter Juul Glostrup   -13 Catlin 0 Hill -11 Olesen 2 Shinkwin -8 Stone 2 Valimaki 2       34.500
26 30 31   Kallesboys Kalle Galsgaard Møn   -10 Jordan -1 Korhonen 2 Hanna 2 Shinkwin -8 Bjerregaard -7 Stone 2       33.000
26 33 32   Trehøje Birger Ringive Jnr. Trehøje GK   -8 Wiesberger -8 Norrman 2 Law 2 Hanna 2 Porteous 2 Siem -8       32.000
33 30 33   Team Nick Price Heather Sasula Smørum GK   -7 Wiesberger -8 Perez -7 Law 2 Hanna 2 Porteous 2 Farr 2       31.000
34 34 T34   Skovhuggerne Fumole Agricola Jnr. FCK   -5 Sullivan -8 Kawamura -4 Crocker 1 Law 2 Farr 2 Porteous 2       29.500
19 30 T34   Batman Casper Sloth Rasm. Herfølge   -5 Besseling -4 Catlin 0 Crocker 1 Hanna 2 Hansen -6 Paisley 2       29.500
35 35 36   Ringenes Herre Torben Pieler Odense GK   1 Kawamura -4 Norrman 2 Hanna 2 Olesen 2 Valimaki 2 Pepperell -3       28.000
   -1= under par 0  = par 1  = over par 6  = strafscore            
                                           
        Timring     København     Jylland     Sverige          
            Trehøje     Sjælland     Fyn     Talenthold